EL-9900T仕様
EL-9900T
型式 | EL-9900T 50Hz/60Hz (調整式) | |
---|---|---|
交流定格出力 | 〈単相100V〉 8.0kVA-50Hz/8.5kVA-60Hz 〈三相200V〉 9.0kVA-50Hz/9.9kVA-60Hz | |
定格周波数 | 50Hz/60Hz | |
サイズ | 965mm×620mm×830mm | |
乾燥重量 | 156kg | |
エンジン | OHV4サイクル空冷単気筒 | |
始動方式 | ボタンスイッチ(セルスターター式) | |
使用燃料 | LPガス | |
騒音(7m) | 78db | |
連続運転可能時間 | 300時間 ※1 |
●商品のデザイン、仕様、外観は予告なく変更する場合があります。
※1 燃料補給、メンテナンスの際は、エンジンを一時停止する必要があります。
8.0VA/8.5kVA
(50Hz/60Hz)
9.0VA/9.9kVA
(50Hz/60Hz)
300時間