EL-5500T仕様
EL-5500T
| 型式 | EL-5500T 50Hz/60Hz (レバー切替式) | |
|---|---|---|
| 交流定格出力 | 〈単相100V〉 4.5kVA-50Hz/5.0kVA-60Hz 〈三相200V〉 5.0kVA-50Hz/5.5kVA-60Hz | |
| 定格周波数 | 50Hz/60Hz | |
| サイズ | 740mm×660mm×650mm | |
| 乾燥重量 | 86kg | |
| エンジン | OHV4サイクル空冷単気筒 | |
| 始動方式 | ボタンスイッチ(セルスターター式) 手動始動(リコイルスターター式) | |
| 使用燃料 | LPガス/ガソリン | |
| 騒音(7m) | 78db | |
| 連続運転可能時間 | 300時間 ※1 | |
●商品のデザイン、仕様、外観は予告なく変更する場合があります。
※1 燃料補給、メンテナンスの際は、エンジンを一時停止する必要があります。
4.5/5.0kVA(50Hz/60Hz)
5.0/5.5kVA(50Hz/60Hz)
300時間